Inventory from Kawasaki
2023 KLX® 110R - Kawasaki
$2,523.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UKAWP05780 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC10PJP05780 |
Engine Type | 4-stroke single, SOHC |
2024 KLX® 140R F - Kawasaki
Call for Price
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UKAWP01116 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXDC14RJP01116 |
Engine Type | Single-Cylinder |
2021 KX™ 250X - Kawasaki
$4,521.00
Availability | In Stock |
Usage | Used |
Stock # | UKAW000335 |
Style | Dirt Bikes |
Vin | JKBKXTDC7MA000335 |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC |
2021 Ninja® 650 ABS - Kawasaki
$6,921.00
Availability | In Stock |
Usage | 8635 Miles |
Stock # | UKAWA28701 |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXEM17MDA28701 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
2015 Mule™ PRO-FXT™ EPS Camo - Kawasaki
$10,415.00
Availability | In Stock |
Usage | 1500 Miles |
Stock # | UKAW501257 |
Style | Side x Side |
Vin | JKBAFSD13FB501257 |
Engine Type | Four-stroke, DOHC, 3-cylinder |
2018 Mule™ PRO-FXR™ Base - Kawasaki
$9,999.00
Availability | In Stock |
Usage | 15273 Miles |
Stock # | UKAW501528 |
Style | Side x Side |
Vin | JKBAFSK13JB501528 |
Engine Type | 4-stroke, 3-cylinder, DOHC, gas |
2023 Vulcan® S - Kawasaki
$7,349.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Metallic Flat Spark Black |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 27.8 in. |
2023 Vulcan® S CAFE - Kawasaki
$8,099.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Pearl Storm Gray/Ebony |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 27.8 in. |
2023 Vulcan® 900 Classic - Kawasaki
$8,999.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Metallic Spark Black/Metallic Magnesium Gray |
Engine Type | 4-stroke, 55-degree V-twin |
Displacement | 903cc/55.10 cu in |
Seat Height | 26.8 in. |
2024 Jet Ski® Ultra® 160LX - Kawasaki
$18,199.00
Availability | Brochure |
Style | Luxury |
Rider Capacity | 3 |
Storage Capacity | 44.5 gal. |
Length | 140.9 in. |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, four valves per cylinder, 4-cylinder inline |
2024 Eliminator® SE ABS - Kawasaki
$7,249.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Candy Steel Furnace Orange/Ebony |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 28.9 in. |
2024 Mule™ PRO-DXT™ Diesel FE EPS - Kawasaki
$19,599.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
2024 Mule™ 4010 Trans 4x4® - Kawasaki
$13,299.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dark Royal Red, Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V Liquid-cooled |
Displacement | 617 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule™ 4010 Trans 4x4® FE - Kawasaki
$13,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V Liquid-cooled |
Displacement | 617 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule™ 4010 4x4 - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dark Royal Red, Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V Liquid-cooled |
Displacement | 617 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule™ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$12,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V Liquid-cooled |
Displacement | 617 cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ - Kawasaki
$8,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dark Royal Red, Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 - Kawasaki
$9,499.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Dark Royal Red, Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Xc - Kawasaki
$9,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Firecracker Red, Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Fe - Kawasaki
$10,199.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Bright White |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Mule Sx™ 4x4 Xc Le - Kawasaki
$10,799.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Onyx Black |
Engine Type | 4-stroke, single-cylinder, OHV, air-cooled |
Displacement | 401cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Eliminator® Se Abs - Kawasaki
$7,249.00
Availability | Brochure |
Style | Touring |
Colors | Candy Steel Furnace Orange/Ebony |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 451cc |
Seat Height | 28.9 in. |
2024 Vulcan s ABS - Kawasaki
$7,899.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Colors | Pearl Sand Khaki/Ebony, Metallic Flat Spark Black |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 649cc |
Seat Height | 27.8 in. |
2024 Brute Force® 750 - Kawasaki
$9,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Timberline Green |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS - Kawasaki
$11,399.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | Grayish Blue |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS LE - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | New Light Sage Green, Cypher Camo Gray |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Brute Force® 750 EPS LE Camo - Kawasaki
$11,999.00
Availability | Brochure |
Style | Utility |
Colors | TRUETIMBER® STRATA |
Engine Type | 4-stroke, V-twin, SOHC, liquid-cooled |
Displacement | 749cc |
Transmission | Automatic CVT (H,L,N,R) |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
$23,999.00
Availability | Brochure |
Style | Side x Side |
Colors | Metallic Stardust White |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with (H,L,N,R) |
2024 Eliminator® - Kawasaki
$6,649.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |
2024 Eliminator® ABS - Kawasaki
$6,949.00
Availability | Brochure |
Style | Cruiser |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 28.9 in. (734 mm) |
Wheelbase | 59.8 in. (1519 mm) |